Plan deeper pilgrimages with Goshuin Atlas Pro
One subscription unlocks every Pro feature on the website and in the iOS app, using the same account.
New to Goshuin Atlas?
Goshuin Atlas is a guide to Japan’s temples and shrines and the goshuin (temple stamps) collected there. Browse thousands of places on the web, or use the free iOS app to build your own digital goshuin collection. Pro is an optional upgrade.
Choose your plan
One account unlocks Pro on the website and in the mobile app.
Loading plans...
Compare Free and Pro
| Características | Gratis para siempre | Pro |
|---|---|---|
| Explorar y Descubrir | ||
Templos y Santuarios Número de templos y santuarios que puedes explorar | Ilimitado | Ilimitado |
| Goshuincho Digital | ||
Libros Goshuincho Número de libros goshuincho digitales que puedes crear | 1 | Ilimitado |
Páginas por Libro Páginas máximas por libro goshuincho | 10 | 48 |
Exportar PDF Exporta tu goshuincho como un documento PDF elegante | ||
| Mis Listas | ||
Templos Guardados Gratis guarda hasta 10 templos; Pro elimina el limite | 10 templos | Ilimitado |
| Exportar y Compartir | ||
Exportación de Datos Exporta tus templos guardados a Apple Notes, Google Maps, CSV o formato JSON | ||
Compartir Sin Marca de Agua Comparte fotos de goshuin y templos sin marcas de agua | ||
Features may vary between the website and the iOS app.