Plan deeper pilgrimages with Goshuin Atlas Pro
One subscription unlocks every Pro feature on the website and in the iOS app, using the same account.
New to Goshuin Atlas?
Goshuin Atlas is a guide to Japan’s temples and shrines and the goshuin (temple stamps) collected there. Browse thousands of places on the web, or use the free iOS app to build your own digital goshuin collection. Pro is an optional upgrade.
Choose your plan
One account unlocks Pro on the website and in the mobile app.
Loading plans...
Compare Free and Pro
| Funktionen | Kostenlos für immer | Pro |
|---|---|---|
| Erkunden und Entdecken | ||
Tempel & Schreine Anzahl der Tempel und Schreine, die Sie durchsuchen und erkunden können | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Digitales Goshuincho | ||
Goshuincho-Bücher Anzahl der digitalen Goshuincho-Bücher, die Sie erstellen können | 1 | Unbegrenzt |
Seiten pro Buch Maximale Seiten pro Goshuincho-Buch | 10 | 48 |
PDF-Export Exportieren Sie Ihr Goshuincho als schönes PDF-Dokument | ||
| Meine Listen | ||
Gespeicherte Tempel Kostenlos konnen Sie bis zu 10 Tempel speichern; Pro hebt das Limit auf | 10 Tempel | Unbegrenzt |
| Export & Teilen | ||
Datenexport Exportieren Sie Ihre gespeicherten Tempel in Apple Notes, Google Maps, CSV oder JSON Format | ||
Teilen ohne Wasserzeichen Teilen Sie Fotos von Goshuin und Tempeln ohne Wasserzeichen | ||
Features may vary between the website and the iOS app.